镇 江 招 商 目 录
| 一、基础设施、房地产 |
| 项目名称 | 项目承办单位 | 总投资(万美元) | |
| 1.镇江--大港地方铁路 | 镇江地方铁路管理局 | 2235 万美元 | |
| 2.沿江公路工程 | 丹阳市交通局 | 1200 万美元 | |
| 3.镇江大港三期工程 | 镇江港务局 | 12100 万美元 | |
| 4.镇江龙门港港区万吨级码头 | 镇江港务联运总公司 | 750 万美元 | |
| 5.镇江港集装箱码头改造 | 镇江港务局 | 542 万美元 | |
| 6.4 万吨/日污水处理厂 | 丹徒新区建设指挥部 | 1084 万美元 | |
| 7.5 万吨/日污水处理厂 | 句容市建设委员会 | 600 万美元 | |
| 8.城区自来水工程 | 丹阳市自来水公司 | 2255 万美元 | |
| 9.镇江市城区 1、2 、3号街坊(局部)危旧房改造 | 镇江市房地产管理局 | 2821 万美元 | |
| 10.古运河畔荣庆里片区综合开发 | 镇江市古运河综合开发公司 | 400 万美元 | |
| 二、农业 |
| 项目名称 | 项目承办单位 | 总投资(万美元) | |
| 11.千亩江滩农业综合开发 | 江苏环太集团 | 1000 万美元 | |
| 12.建山乡万亩丘陵山岗地开发利用 | 丹阳市建山乡人民政府 | 150 万美元 | |
| 13.镇江新区千亩种植养殖现代化农业基地 | 镇江新区华润养殖厂 | 315 万美元 | |
| 14.1000 公倾无公害绿色蔬菜 | 丹徒县世业洲生态农业开发总公司 | 800 万美元 | |
| 15.500 万只/年肉鸭饲养、屠宰深加工一条龙 | 丹阳柳盈肉禽有限公司 | 320 万美元 | |
| 16.年产1000 万只肉鸡一条龙项目 | 镇江新区大港开发总公司,江苏龙山鳗业集团 | 325 万美元 | |
| 17.千亩中药材种植及加工 | 扬中市大自然药材厂 | 250 万美元 | |
| 18.珍珠系列产品加工销售、高科技珍珠养殖 | 丹阳市晶莹珍宝有限公司 | 115 万美元 | |
| 19.营养兔肉加工 | 丹阳市延陵镇经济实业公司 | 100 万美元 | |
| 20.温室大棚养花 | 丹阳市花王园艺有限公司 | 65 万美元 | |
| 21.年产12 万吨生物有机复合肥 | 镇江绿宝新型肥料开发有限公司 | 200 万美元 | |
| 22.智能温室生产销售 | 镇江世纪农业科技发展有限公司 | 410 万美元 | |
| 23.新型农田基质 | 镇江世纪农业科技发展有限公司 | 374 万美元 | |
| 三、化工 |
| 项目名称 | 项目承办单位 | 总投资(万美元) | |
| 24.年产3 万吨醋酸丁脂 | 镇江新区化工开发总公司 | 19873 万美元 | |
| 25.年产10 万吨丁辛醇 | 镇江新区化工开发总公司 | 12500 万美元 | |
| 26.年产20 万吨苯乙烯 | 镇江新区化工开发总公司 | 2500 万美元 | |
| 27.年产10 万吨变性淀粉 | 镇江新区化工开发总公司 | 2000 万美元 | |
| 28.年产4000 吨锐钛型化纤用钛白粉 | 镇江新区化工开发总公司 | 1500 万美元 | |
| 29.年产3 万吨异丙胺、三乙胺 | 镇江新区化工开发总公司 | 2000 万美元 | |
| 30.年产1000 吨造纸杀菌剂 | 镇江新区化工开发总公司 | 500 万美元 | |
| 31.年产3.6 万吨聚氯乙烯节能降耗技改项目 | 江苏金益集团公司 | 668 万美元 | |
| 32.年产4000 吨高纯对甲酚 | 镇江硫酸厂 | 716 万美元 | |
| 33.年产1000 吨地亚农(二嗪农)原油 | 镇江农药厂 | 380 万美元 | |
| 34.年产2 万吨聚偏二氯乙烯 | 丹徒经济开发区经济发展总公司 | 6000 万美元 | |
| 35.年产4000 吨轻蜡油分离联合装置 | 丹徒经济开发区 | 875 万美元 | |
| 36.年产8000 吨甘氨酸 | 丹徒县化肥厂 | 450 万美元 | |
| 37.年产10 万吨醋酐 | 丹阳市化工医药工业公司 | 14000 万美元 | |
| 38.扩建1 万吨/年间苯二甲酸 | 江苏正丹集团公司 | 1200 万美元 | |
| 39.年产2 万吨高纯度间二甲苯 | 江苏东联化工有限公司 | 600 万美元 | |
| 40.年产2000 吨复合酶生产线建设项目 | 江苏丹凤集团公司 | 500 万美元 | |
| 41.间苯二甲酸 | 江苏正丹集团公司 | 700 万美元 | |
| 42.年产5 万吨苯丙及纯丙涂料 | 江苏丹化集团 | 600 万美元 | |
| 43.万吨戊二醛新技术开发及规模化生产 | 江苏丹化集团 | 359 万美元 | |
| 44.年产3 亿粒紫金肝泰胶囊 | 丹阳市药业有限公司 | 365 万美元 | |
| 45.年产500 万片益肾生血片 | 丹阳市药业有限公司 | 385 万美元 | |
| 四、冶金、建材 |
| 项目名称 | 项目承办单位 | 总投资(万美元) | |
| 46.煅烧石油延迟焦工程 | 镇江焦化煤气集团公司 | 3500 万美元 | |
| 47.电解铝厂环保技改配套工程 6万吨 / 年预培阳极项目 | 镇江焦化煤气集团公司 | 2411 万美元 | |
| 48.铝板带系统技术改造项目 | 华东铝加工厂 | 2470 万美元 | |
| 49.年产1.5 万吨合金钢及3000 吨大口径无缝不锈钢管 | 丹阳市不锈钢实业公司 | 697 万美元 | |
| 50.年产50 万平方米微晶玻璃墙地砖 | 江苏丹徒经济开发区 | 1250 万美元 | |
| 51.新建年产1.2 亿块粉煤灰烧结空心砖生产线 | 大港开发总公司、镇江三明集团公司 | 843 万美元 | |
| 52.年产25 万平方米氟碳喷涂金属墙板 | 江苏合发集团有限公司 | 500 万美元 | |
| 53.年产300 公里直埋式保温管 | 镇江华龙管道有限公司 | 589 万美元 | |
| 54.年产10 万吨干混料 | 鹤林水泥有限责任公司 | 450 万美元 | |
| 五、电子 |
| 项目名称 | 项目承办单位 | 总投资(万美元) | |
| 55.年产200万只激光头 | 江奎集团公司 | 1349 万美元 | |
| 56.数字化高清晰度多媒体电视 | 镇江通讯广播设备厂 | 850 万美元 | |
| 57.交通雷达(安全警戒)智能控制系统 | 镇江通讯广播设备厂 | 750 万美元 | |
| 58.年产 10亿只超小型、中高压及片式电容器 | 丹阳法拉电子有限公司 | 450 万美元 | |
| 59.年产 500台GA型SF6 绝缘10KV环网开关设备 | 镇江市电工器材厂 | 385 万美元 | |
| 六、机械 |
| 项目名称 | 项目承办单位 | 总投资(万美元) | |
| 60.三环减速器扩产项目 | 大港开发总公司、镇江五峰山船厂 | 600 万美元 | |
| 61.高分子合成膜 | 镇江环保设备厂 | 420 万美元 | |
| 62.XLD2-PS/TS 系列除尘、脱硫脱氮装置 | 镇江远东环保机械设备厂 | 200 万美元 | |
| 63.银基、铜基系列焊料 | 镇江星辰集团公司 | 400 万美元 | |
| 64.低正压气力除灰系统成套设备 | 镇江市电站辅机厂 | 320 万美元 | |
| 65.LTLY9000 型沥青混凝土履带式摊铺机 | 江苏华通机械集团公司 | 350 万美元 | |
| 66.土压平衡顶管掘进、螺旋输送机 | 镇江煤矿专用设备厂 | 600 万美元 | |
| 67.年产 3000台江南――150 自走梳脱式联合收割机 | 镇江汉威集团脱粒机厂 | 750 万美元 | |
| 68.年产 200台鼓式真空洗浆机及筛浆机 | 镇江轻工机械厂 | 1000 万美元 | |
| 69.摆线全洲压转向器 | 镇江液压件总厂 | 500 万美元 | |
| 七、汽车、船舶 |
| 项目名称 | 项目承办单位 | 总投资(万美元) | |
| 70.年产5000 辆厢式类专用汽车及关联产品 | 镇江飞驰集团有限责任公司 | 1200 万美元 | |
| 71.年产60 万套稀土――钢纤维汽车制动衬片 | 丹徒县机械厂 | 200 万美元 | |
| 72.无内胎深槽轮辋车轮 | 镇江市汽车钢圈厂 | 1200 万美元 | |
| 73.年产 200万只汽车发动机过滤器 | 镇江市滤清器总厂 | 422 万美元 | |
| 74.大吨位翻斗车及农用运输车 | 江苏金猴机械集团公司 | 3000 万美元 | |
| 75.汽车电子控制自动变速装置――叶片泵 | 扬中市跃进汽车附件厂 | 300 万美元 | |
| 76.汽车真空泵 | 丹徒县机械厂 | 400 万美元 | |
| 77.年产150 万套摩托车消声器触媒净化器 | 丹阳市长江消声器厂 | 542 万美元 | |
| 78.特种工程船舶修造基地 | 江苏省镇江船厂 | 2000 万美元 | |
| 79.5000 吨级特种运输船 | 首钢镇江谏壁船厂 | 600 万美元 | |
| 80.23 /30 、28 /32 中速柴油机 | 镇江船用柴油机厂 | 760 万美元 | |
| 八、轻工 |
| 项目名称 | 项目承办单位 | 总投资(万美元) | |
| 81.年产700万件多媒体光学镜头 | 中诚集团 | 320 万美元 | |
| 82.分米波电缆 | 镇江电线电缆厂 | 300 万美元 | |
| 83.彩色印刷及书刊印刷 | 镇江前进印刷厂 | 310 万美元 | |
| 84.年产 5万吨高白商品杨木浆 | 镇江金河纸业有限公司 | 4673 万美元 | |
| 85.年产 2万吨罐头食品 | 镇江罐头食品厂 | 500 万美元 | |
| 86.各种刷具 | 镇江市制刷厂 | 300 万美元 | |
| 87.年产 60万张猪皮革、50 万张牛皮革 | 镇江市制革厂 | 1400 万美元 | |
| 88.年产 100万双高档男女童皮鞋 | 镇江皮革制鞋厂 | 300 万美元 | |
| 89.1400 万米/ 年抗静电高档服装面料 | 江苏丹棉集团有限公司 | 800 万美元 | |
| 90.年产 316.7万米高纺真化纤面料及纯棉精梳高档面料 | 江苏丹棉集团有限公司 | 350 万美元 | |
| 91.引进 100台喷汽织机及染整配套设备开发生产高档面料系列 | 丹阳市漳绒丝织厂 | 1100 万美元 | |
| 92.引进 60台剑杆织机及前道配套设备 | 丹阳丝绸厂 | 510 万美元 | |
| 93.年产 3500吨双组份复合纤维产业用纺粘非织造布 | 丹阳合成纤维厂 | 860 万美元 | |
| 94.引进剑杆织机等设备开发高支莱卡面料 | 丹阳毛纺厂 | 300 万美元 | |
| 95.年产 5000吨功能性纺织纤维 | 镇江合成纤维厂 | 350 万美元 | |
| 九、旅游、服务、商贸 |
| 项目名称 | 项目承办单位 | 总投资(万美元) | |
| 96.镇江国际饭店合资合作项目 | 镇江供销社集团 | 7400 万美元 | |
| 97.国际俱乐部 | 镇江新区大港开发总公司 | 2410 万美元 | |
| 98.现代旅游观光园区建设 | 江苏练湖农场 | 2000 万美元 | |
| 99.二圣湖水南半岛综合开发 | 句容二圣乡经济实业总公司 | 1000 万美元 | |
| 100.开发瓦屋山自然风景区 | 句容市袁巷镇经济实业公司 | 270 万美元 | |
| 洽谈会组发会招商组联系电话:0511-5241914 联系人:杭祖安 电子信箱:zjwjwl@public.zj.js.cn |