电热合金
我厂(常熟市电热合金材料厂)生产的电热合金有镍基和铂基两类,镍基电热合金用于工业电炉、实验室电炉及家电行业制作发热元件。
特点
在高温时具有良好的抗氧化性和机械强度
具有高的电阻率和低的电阻温度系数
具有良好的可绕性、加工成形性
有良好的焊接性能
主要技术指标
化学成分
| 合金名称 | 代号或牌号 | 主要元素 | |||||
| Cr | Ni | Fe | Mn | Si | Al | ||
| 镍铬 | Cr20Ni80 | 20-23 | 余bal. | ⊿1.0 | ⊿0.6 | 0.75-1.6 | ⊿0.50 |
| 镍铬铁 | Cr15Ni60 | 15-18 | 55-61 | 余bal. | ⊿0.6 | 0.75-1.6 | ⊿0.50 |
| Cr20Ni30 | 20-23 | 29-32 | 余bal. | ⊿0.6 | 0.75-1.6 | ⊿0.80 | |
性能
| 合金名称 | 镍铬 | 镍铬铁 | |
| 代号或牌号 | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | Cr20Ni30 |
| 电阻率p20 | 1.09-1.14 | 1.11-1.15 | 1.05-1.15 |
| 电阻温度系数 | 140 | - | 130 |
| 密度 | 8.4 | 8.2 | 8.2 |
| 抗拉强度 | 686-735 | 686-735 | >600 |
| 伸长率 | 18-25 | >20 | 18-25 |
| 快速寿命值 | (1175℃)>100 | (1120℃)>100 | (1120℃)>100 |
| 最高使用温度 | 1150 | 1100 | 1150 |
订货注意事项
电热材料在制作电热元件时,应考虑其单位表面负荷,下表供参考
| 表面负荷 | 线材 | 带材 |
| 元件名称 | ||
| 工业电炉元件 | 1.4-1.8 | 1.8-2.2 |
| 实验电炉元件 | 1.6-2.0 | 2.0-2.5 |
| 高温管式电炉元件 | 1.5-1.9 | 1.9-2.3 |
| 开启盘式电炉元件 | 4-8 | - |
| 电烙铁用元件 | 10-15 | - |
| 电吹风用元件 | >15 | - |
| 电熨斗用元件 | >15 | - |
注:带材比线材负荷一般高20%-50%